節付PHCパイルは、周面摩擦力を大きく取るため1m毎に節部を設けたPHCパイルです。
| 商品名 | コンクリート 圧縮強度 (N/mm2) |
呼び名 | 厚さ | 種別 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| NK-FK パイル | 85 |
300450~600750 | 標準厚 |
A,B,C 種 | JIS A 5373 Ⅰ類に規定される節杭 |
| NK-FK パイル Eタイプ |
85 |
300450~600750 | 標準厚 |
A,B,C 種 | NK-FKパイルの上端に拡頭部を設けた杭 |
| NK-FK105 パイル | 105 |
300450~600750 | 標準厚 (TypeI) |
A,B,C 種 | NK-FKパイルと同様の構造で高強度コンクリートを使用した杭 |
| 350500~600750 | 特厚 (TypeII) |
||||
| NK-FK105 パイル Eタイプ |
105 |
300450~600750 | 標準厚 (TypeI) |
A,B,C 種 | NK-FKパイルEタイプと同様の構造で高強度コンクリートを使用した杭 |
| 350500~600750 | 特厚 (TypeII) |